XTERRA TRI 2023
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | ||
| 00:12:43.586 | 00:00:33.410 | 00:53:04.900 | 00:00:27.440 | 00:35:36.045 | 01:42:23 | |
Best Male Time | ||||||
| ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||
| 00:12:43.586 | 00:00:33.410 | 00:53:04.900 | 00:00:27.440 | 00:35:46.815 | 268 | 01:42:36.151 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | Racer X - Bewater | 00:12:43.586 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | IONAS TEAM | 00:13:46.557 |
| 3 | KRAIAS-DILE-TSITOURAS STERGIOS-CHARA-NIKOS | Relay | Galatsi Runners | 00:16:04.258 |
| 4 | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | Relay | H LAGOS & OI XELONES | 00:18:18.987 |
| 5 | VAN DE KAMP - GYELEN - VAN DE KAMP CASPER - ELZEMYEKE - CASPER | Relay | NL | 01:25:59.217 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | Racer X - Bewater | 00:00:33.410 |
| 2 | VAN DE KAMP - GYELEN - VAN DE KAMP CASPER - ELZEMYEKE - CASPER | Relay | NL | 00:00:41.540 |
| 3 | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | Relay | H LAGOS & OI XELONES | 00:00:49.040 |
| 4 | KRAIAS-DILE-TSITOURAS STERGIOS-CHARA-NIKOS | Relay | Galatsi Runners | 00:00:53.958 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | IONAS TEAM | 00:03:35.929 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | Racer X - Bewater | 00:53:04.900 |
| 2 | KRAIAS-DILE-TSITOURAS STERGIOS-CHARA-NIKOS | Relay | Galatsi Runners | 01:11:32.441 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | IONAS TEAM | 01:20:40.391 |
| 4 | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | Relay | H LAGOS & OI XELONES | 01:23:19.809 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | Racer X - Bewater | 00:00:27.440 |
| 2 | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | Relay | H LAGOS & OI XELONES | 00:00:35.210 |
| 3 | KRAIAS-DILE-TSITOURAS STERGIOS-CHARA-NIKOS | Relay | Galatsi Runners | 00:00:41.209 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | IONAS TEAM | 00:01:40.850 |
| 5 | VAN DE KAMP - GYELEN - VAN DE KAMP CASPER - ELZEMYEKE - CASPER | Relay | NL | 00:55:58.470 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARANI-KOSTOPOULOS-ANGELAKOPOULOS KELLY-TOLIS-KONSTANTINOS | Relay | H LAGOS & OI XELONES | 00:35:36.045 |
| 2 | ΠΟΛΑΚΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | Racer X - Bewater | 00:35:46.815 |
| 3 | KRAIAS-DILE-TSITOURAS STERGIOS-CHARA-NIKOS | Relay | Galatsi Runners | 00:39:06.796 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Relay | IONAS TEAM | 00:44:34.425 |