Aero

Please wait...

XTERRA GREECE VOULIAGMENI 2024

Participants

107

Gender

M-97 | F-10

Best Time

02:42:31.966

Last Update

02/05/2024 08:56:26
Male Participations

97 Register

72 Finishers

Male Times

02:42:31.966 Best Male Time

03:49:01 Average Male Time

05:52:32.925 Last Male Time
Female Participations

10 Register

9 Finishers

Female Times

03:17:57.706 Best Female Time

04:13:26 Average Female Time

05:44:49.725 Last Female Time

TIME QUALITY ANALYSIS

# 1st TOP 10 TOP 100 Race Pace Last
Position 1 10 100 40 81
Time 02:42:31.966 03:02:36.706 Array 03:48:30.106 05:52:32.925
Speed 15.32 km/h 13.64 km/h inf km/h 10.90 km/h 7.06 km/h
Pace 00:03:54 km/h 00:04:24 km/h 00:00:00 km/h 00:05:30 km/h 00:08:29 km/h

AVERAGE TIME CATEGORIES ANALYSIS

CATEGORY NAME AVG TIME PARTICIPANTS SPEED PACE
M03 25-2903:55:08410.59 km/h00:05:39 km/h
M06 40-4403:40:131011.31 km/h00:05:18 km/h
M05 35-3903:22:47612.28 km/h00:04:53 km/h
M02 20-2403:09:42613.13 km/h00:04:34 km/h
M04 30-3404:23:5769.43 km/h00:06:21 km/h
M01 -1902:57:59113.99 km/h00:04:17 km/h
M07 45-4903:40:191311.30 km/h00:05:18 km/h
M08 50-5404:07:121110.07 km/h00:05:57 km/h
F03 25-2903:17:57112.58 km/h00:04:46 km/h
F04 30-3404:01:40310.30 km/h00:05:49 km/h
M10 60-6403:53:31410.66 km/h00:05:37 km/h
F07 45-4903:20:57112.39 km/h00:04:50 km/h
M09 55-5903:59:01910.42 km/h00:05:45 km/h
F06 40-4404:14:3729.78 km/h00:06:08 km/h
M11 65-6904:41:0628.86 km/h00:06:46 km/h
F05 35-3905:02:5718.22 km/h00:07:18 km/h
F09 55-5905:44:4917.22 km/h00:08:18 km/h

Participation by Gender Chart

by Gender

Participation by Division Chart

by Division

Male Participation Analysis Chart

Male

Female Participation Analysis Chart

Female

Male Finishers by Interval Time Chart

Female Finishers by Interval Time Chart